| RANG | CATEGORIE | NUMERO | NOM | PRENOM | COTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEN | 75047 | MATHIEU | YAN | 2167 |
| 2 | OPEN | 75027 | SIMARD | HELENE | 2064 * |
| 3 | OPEN | 75056 | TRACHSEL | CHRISTOPH | 1872 * |
| 4 | OPEN | 75003 | BRUNET | CLAUDE | 1757 |
| 5 | OPEN | 75051 | MCBRIDE | JEFF | 1755 |
| 6 | OPEN | 75097 | MORISSETTE | ANNIE | 1671 |
| 7 | OPEN | 75017 | LOUIS | NISSIM | 1168 |
| 8 | OPEN | 75061 | ROUSSEAU | GEORGES | 1134 * |
| 9 | A | 75002 | BOUTET | ANDRE | 1119 * |
| 10 | OPEN | 75102 | GILBERT | ERIC | 1101 |
| 11 | A | 75050 | LAPOINTE | DENYS | 991 |
| 12 | A | 75087 | LETIECQ | DANIEL | 922 |
| 13 | A | 75000 | BELIVEAU | MAXIME | 913 |
| 14 | A | 75108 | MELO | JEAN-PAUL | 818 |
| 15 | B | 75073 | ST-GERMAIN | CHARLES | 800 |
| 15 | B | 75098 | THERIAULT | GABRIEL | 800 |
| 15 | B | 75104 | DORVAL | OLIVIER | 800 |
| 15 | B | 75107 | ROY | DENYS | 800 |
| 19 | JUNIOR | 75095 | LAUZIERE | BRIGITTE | 291 |

